Thème
Tables principales
Table : chantiers
Table centrale de la plateforme. Chaque chantier est un espace de travail indépendant.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| user_id | uuid | Propriétaire du chantier |
| org_id | uuid | Organisation propriétaire |
| nom | text | Nom du chantier |
| description | text | Description |
| statut | text | En préparation, En cours, En pause, Terminé, Annulé |
| budget_initial | numeric | Budget initial prévu |
| budget_revise | numeric | Budget révisé après imprévus |
| avancement | integer | Pourcentage d'avancement global |
| date_debut | date | Date de début des travaux |
| date_fin_prevue | date | Date de fin prévue |
| localisation | text | Adresse ou localisation |
| client_nom | text | Nom du client |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : phases
Phases de travaux associées à un chantier.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier parent |
| nom | text | Nom de la phase |
| description | text | Description |
| statut | text | pending, progress, done, over |
| avancement | integer | Pourcentage d'avancement |
| budget_prevu | numeric | Budget prévu pour la phase |
| budget_reel | numeric | Budget réel dépensé |
| date_debut | date | Date de début |
| date_fin_prevue | date | Date de fin prévue |
| ordre | integer | Ordre d'affichage |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : employes
Employés affectés aux chantiers.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier d'affectation |
| nom | text | Nom de l'employé |
| prenom | text | Prénom |
| telephone | text | Numéro de téléphone |
| role | text | Fonction sur le chantier |
| type_contrat | text | CDI, CDD, journalier, independant, stagiaire |
| salaire_mensuel | numeric | Salaire mensuel brut |
| taux_journalier | numeric | Taux journalier |
| date_debut | date | Date d'entrée |
| date_fin | date | Date de sortie |
| actif | boolean | Employé actif ou non |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : presences
Pointage journalier des employés.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| employe_id | uuid | Employé concerné |
| date | date | Date du pointage |
| present | boolean | Présent ou absent |
| montant_journalier | numeric | Montant calculé pour la journée |
| user_id | uuid | Utilisateur ayant effectué le pointage |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Contrainte d'unicité : un seul enregistrement par employé et par date.
Table : depenses
Dépenses enregistrées sur un chantier.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| phase_id | uuid | Phase associée (optionnel) |
| type | text | materiau, main_oeuvre, materiel, sous_traitance, autre |
| type_autre | text | Précision si type = autre |
| description | text | Description de la dépense |
| montant | numeric | Montant de la dépense |
| date | date | Date de la dépense |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : stock_chantier
Stock de matériaux par chantier.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| nom | text | Nom du matériau |
| unite | text | Unité de mesure |
| quantite | numeric | Quantité en stock |
| seuil_alerte | numeric | Seuil déclenchant l'alerte stock faible |
| prix_unitaire | numeric | Prix unitaire |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : bons_commande
Bons de commande adressés aux fournisseurs.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| fournisseur_id | uuid | Fournisseur (optionnel) |
| fournisseur_nom | text | Nom du fournisseur |
| date_commande | date | Date de la commande |
| statut | text | en_attente, livré, annulé |
| montant_total | numeric | Montant total calculé |
| notes | text | Remarques |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : factures
Factures émises aux clients.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| client_id | uuid | Client facturé |
| numero | text | Numéro de facture (FAC-AAAA-XXXX) |
| statut | text | brouillon, envoyee, payee, partielle, en_retard |
| date_emission | date | Date d'émission |
| date_echeance | date | Date d'échéance de paiement |
| montant_ht | numeric | Montant hors taxes |
| taux_tva | numeric | Taux de TVA en pourcentage |
| montant_ttc | numeric | Montant toutes taxes comprises |
| montant_paye | numeric | Montant déjà payé |
| created_at | timestamptz | Date de création |
Table : journal_chantier
Entrées du journal quotidien.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| id | uuid | Identifiant unique |
| chantier_id | uuid | Chantier concerné |
| date | date | Date de l'entrée |
| meteo | text | soleil, nuageux, pluie, orage, vent |
| contenu | text | Rapport du jour |
| incidents | text | Incidents signalés |
| visiteurs | text | Visiteurs reçus |
| decisions | text | Décisions prises |
| redige_par | text | Nom du rédacteur |
| publie | boolean | Publié ou brouillon |
| user_id | uuid | Utilisateur ayant rédigé l'entrée |
| created_at | timestamptz | Date de création |
