Thème
Schéma général de la base de données
Présentation
La base de données de BTP Chantier Pro est construite sur PostgreSQL 15 et hébergée via Supabase self-hosted. Elle contient plus de 30 tables organisées par domaine fonctionnel.
Domaines fonctionnels
Authentification et organisation
Ces tables gèrent les utilisateurs, les organisations et les membres.
| Table | Description |
|---|---|
| auth.users | Utilisateurs gérés par Supabase Auth |
| organisations | Organisations des utilisateurs |
| membres_organisation | Membres d'une organisation avec leur rôle |
| permissions_membres | Permissions personnalisées par membre |
| journal_activite | Journal des actions des utilisateurs |
Chantiers
Ces tables gèrent les chantiers et leurs informations principales.
| Table | Description |
|---|---|
| chantiers | Chantiers de construction |
| phases | Phases de travaux d'un chantier |
| pieces_jointes | Documents et photos attachés |
Budget et finances
Ces tables gèrent les aspects financiers des chantiers.
| Table | Description |
|---|---|
| depenses | Dépenses enregistrées par chantier |
| imprevus | Imprévus budgétaires |
| frais_achat | Frais supplémentaires des bons de commande |
Ressources humaines
Ces tables gèrent le personnel des chantiers.
| Table | Description |
|---|---|
| employes | Employés actifs sur les chantiers |
| presences | Pointage journalier des employés |
| avances | Avances sur salaire |
| heures_sup | Heures supplémentaires |
Stock et commandes
Ces tables gèrent les matériaux et les achats.
| Table | Description |
|---|---|
| materiaux_catalogue | Catalogue général des matériaux |
| stock_chantier | Stock de matériaux par chantier |
| mouvements_stock | Historique des entrées et sorties |
| bons_commande | Bons de commande fournisseurs |
| lignes_bon_commande | Lignes de détail des bons de commande |
| fournisseurs | Fournisseurs enregistrés |
Gestion de projet
Ces tables gèrent la planification et le suivi de projet.
| Table | Description |
|---|---|
| projets | Projets liés aux chantiers |
| projet_phases | Phases détaillées des projets |
| projet_taches | Tâches Kanban des projets |
| projet_materiaux | Matériaux nécessaires par phase |
| risques_projet | Risques identifiés sur les projets |
Facturation
Ces tables gèrent la facturation clients.
| Table | Description |
|---|---|
| clients | Clients de l'organisation |
| devis | Devis établis pour les clients |
| lignes_devis | Lignes de détail des devis |
| factures | Factures émises |
| lignes_factures | Lignes de détail des factures |
| paiements | Paiements reçus sur les factures |
Journal et agenda
Ces tables gèrent le journal de chantier et l'agenda.
| Table | Description |
|---|---|
| journal_chantier | Entrées du journal quotidien |
| agenda | Rendez-vous et événements |
Faisabilité et estimateur
Ces tables gèrent les études de faisabilité et les estimations.
| Table | Description |
|---|---|
| avant_projets | Études de faisabilité |
| faisabilite_data | Données de faisabilité par projet |
Conventions de nommage
Toutes les tables respectent les conventions suivantes :
- Noms en minuscules avec underscore comme séparateur
- Clé primaire nommée
idde type UUID - Colonnes de date de création nommées
created_at - Colonnes de date de modification nommées
updated_at - Clés étrangères nommées
table_reference_id
Sécurité
Toutes les tables ont Row Level Security activé. Aucune donnée ne peut être lue ou modifiée sans authentification et sans que les politiques RLS ne soient satisfaites.
